| উচ্চতা | বিবরণ শেষ করুন |
| প্রধানমন্ত্রী-F0 | প্রসাধনী নয়: প্রোটোমোল্ড বিচক্ষণতা শেষ করুন |
| প্রধানমন্ত্রী-এফ 1 | নিম্ন-প্রসাধনী: সর্বাধিক সরঞ্জামের চিহ্ন সরানো হয়েছে |
| প্রধানমন্ত্রী-F2 চেপে | অ-প্রসাধনী: প্রোটোমোল্ড বিচক্ষণতা, ইডিএম সমাপ্তি এবং / বা সরঞ্জামদিকগুলি অনুমোদিত |
| SPI-গ 1 | 600 গ্রিট পাথর, 10-12 রা |
| প্রধানমন্ত্রী-T1 এর | প্রোটোমোল্ড টেক্সচার, এসপিআই-সি 1 এর পরে হালকা পুতির বিস্ফোরণ ঘটে |
| প্রধানমন্ত্রী-T2 | প্রোটোমোল্ড টেক্সচার, এসপিআই-সি 1 এর পরে মাঝারি পুতির বিস্ফোরণ ঘটে |
| SPI-খ 1 | 600 গ্রিট পেপার, ২-৩ রা |
| SPI-, A2 | গ্রেড # 2 ডায়মন্ড বাফ, 1-2 রা |
ছাঁচ পৃষ্ঠ সমাপ্তি
Dec 17, 2019
একটি বার্তা রেখে যান














